Así llegan Sport Boys y Cajamarca UTC a su partido de Liga 1 de Perú según su historial de enfrentamientos directos. Solo contamos los partidos cuyo resultado hemos comprobado en al menos dos fuentes distintas.
| Partidos comprobados | 10 |
|---|---|
| Victorias de Sport Boys | 3 |
| Empates | 5 |
| Victorias de Cajamarca UTC | 2 |
| Goles por partido | 3.20 |
| Más de 2,5 goles | 60 % |
| Marcan los dos | 90 % |
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 3 de noviembre de 2025 | Sport Boys – Cajamarca UTC | 2-2 |
| 28 de junio de 2025 | Cajamarca UTC – Sport Boys | 1-1 |
| 27 de octubre de 2024 | Sport Boys – Cajamarca UTC | 1-1 |
| 20 de mayo de 2024 | Cajamarca UTC – Sport Boys | 2-4 |
| 29 de septiembre de 2023 | Cajamarca UTC – Sport Boys | 1-1 |
| 22 de mayo de 2023 | Sport Boys – Cajamarca UTC | 3-2 |
| 11 de julio de 2022 | Sport Boys – Cajamarca UTC | 3-0 |
| 4 de febrero de 2022 | Cajamarca UTC – Sport Boys | 2-1 |
| 16 de octubre de 2021 | Cajamarca UTC – Sport Boys | 1-1 |
| 7 de septiembre de 2020 | Cajamarca UTC – Sport Boys | 2-1 |
1 victorias, 1 empates y 3 derrotas; 8 goles a favor y 13 en contra.
| 24 de octubre de 2026 | vs Cajamarca | 4-2 | G |
| 17 de octubre de 2026 | en casa del Juan Pablo II | 0-2 | P |
| 11 de octubre de 2026 | vs Alianza Atletico | 1-3 | P |
| 26 de septiembre de 2026 | vs Alianza Atletico | 2-5 | P |
| 19 de septiembre de 2026 | en casa del Melgar FBC | 1-1 | E |
0 victorias, 1 empates y 4 derrotas; 2 goles a favor y 7 en contra.
| 28 de octubre de 2026 | vs Cajamarca UTC | 1-3 | P |
| 23 de octubre de 2026 | vs Melgar FBC | 1-2 | P |
| 19 de octubre de 2026 | en casa del Cienciano | 0-1 | P |
| 11 de octubre de 2026 | vs Sporting Cristal | 0-1 | P |
| 10 de octubre de 2026 | en casa del Tarma AD | 0-0 | E |
De momento este partido no está en ninguna de nuestras apuestas (individuales y dobles de bet365). Si entra, aparecerá aquí. Mientras tanto, mira nuestras apuestas de hoy, con el historial verificado en Blogabet.
Se juega el 8 de noviembre de 2026 a las 21:30 (hora de España), partido de Liga 1 de Perú.
Sport Boys ha ganado más veces: 3 de los últimos 10 enfrentamientos comprobados, por 2 de Cajamarca UTC y 5 empates.
En esos 10 partidos hubo 3,20 goles de media; en el 60 % se marcaron más de 2,5 goles y en el 90 % marcaron los dos equipos.
El último enfrentamiento, el 3 de noviembre de 2025, terminó Sport Boys 2-2 Cajamarca UTC.
Datos históricos de enfrentamientos directos en Liga 1 de Perú, no una predicción. Las estadísticas del pasado no garantizan lo que pasará en este partido.