Así llegan Sport Boys y Cajamarca UTC a su partido de Liga 1 de Perú según su historial de enfrentamientos directos. Solo contamos los partidos cuyo resultado hemos comprobado en al menos dos fuentes distintas.
| Partidos comprobados | 10 |
|---|---|
| Victorias de Sport Boys | 3 |
| Empates | 5 |
| Victorias de Cajamarca UTC | 2 |
| Goles por partido | 3.20 |
| Más de 2,5 goles | 60 % |
| Marcan los dos | 90 % |
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 3 de noviembre de 2025 | Sport Boys – Cajamarca UTC | 2-2 |
| 28 de junio de 2025 | Cajamarca UTC – Sport Boys | 1-1 |
| 27 de octubre de 2024 | Sport Boys – Cajamarca UTC | 1-1 |
| 20 de mayo de 2024 | Cajamarca UTC – Sport Boys | 2-4 |
| 29 de septiembre de 2023 | Cajamarca UTC – Sport Boys | 1-1 |
| 22 de mayo de 2023 | Sport Boys – Cajamarca UTC | 3-2 |
| 11 de julio de 2022 | Sport Boys – Cajamarca UTC | 3-0 |
| 4 de febrero de 2022 | Cajamarca UTC – Sport Boys | 2-1 |
| 16 de octubre de 2021 | Cajamarca UTC – Sport Boys | 1-1 |
| 7 de septiembre de 2020 | Cajamarca UTC – Sport Boys | 2-1 |
De momento este partido no está en ninguna de nuestras combinadas. Si entra, aparecerá aquí. Mientras tanto, mira la combinada de hoy.
Datos históricos de enfrentamientos directos en Liga 1 de Perú, no una predicción. Las estadísticas del pasado no garantizan lo que pasará en este partido.