Así llegan Quito LDU y Macara a su partido de LigaPro de Ecuador según su historial de enfrentamientos directos. Solo contamos los partidos cuyo resultado hemos comprobado en al menos dos fuentes distintas.
| Partidos comprobados | 10 |
|---|---|
| Victorias de Quito LDU | 4 |
| Empates | 4 |
| Victorias de Macara | 2 |
| Goles por partido | 1.90 |
| Más de 2,5 goles | 40 % |
| Marcan los dos | 40 % |
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 19 de mayo de 1992 | Quito LDU – Macara | 2-1 |
| 10 de marzo de 1992 | Macara – Quito LDU | 1-1 |
| 27 de mayo de 1991 | Quito LDU – Macara | 3-0 |
| 10 de marzo de 1991 | Macara – Quito LDU | 2-1 |
| 19 de septiembre de 1990 | Macara – Quito LDU | 1-0 |
| 25 de agosto de 1990 | Quito LDU – Macara | 2-2 |
| 26 de abril de 1990 | Quito LDU – Macara | 1-0 |
| 19 de febrero de 1990 | Macara – Quito LDU | 0-0 |
| 18 de junio de 1989 | Macara – Quito LDU | 0-0 |
| 30 de octubre de 1988 | Quito LDU – Macara | 2-0 |
De momento este partido no está en ninguna de nuestras combinadas. Si entra, aparecerá aquí. Mientras tanto, mira la combinada de hoy.
Datos históricos de enfrentamientos directos en LigaPro de Ecuador, no una predicción. Las estadísticas del pasado no garantizan lo que pasará en este partido.