Así llegan Olympique Marseille y Toulouse a su partido de Ligue 1 según su historial de enfrentamientos directos. Solo contamos los partidos cuyo resultado hemos comprobado en al menos dos fuentes distintas.
| Partidos comprobados | 10 |
|---|---|
| Victorias de Olympique Marseille | 7 |
| Empates | 3 |
| Victorias de Toulouse | 0 |
| Goles por partido | 3.90 |
| Más de 2,5 goles | 70 % |
| Marcan los dos | 70 % |
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 29 de noviembre de 2025 | Olympique Marseille – Toulouse | 2-2 |
| 6 de abril de 2025 | Olympique Marseille – Toulouse | 3-2 |
| 31 de agosto de 2024 | Toulouse – Olympique Marseille | 1-3 |
| 21 de abril de 2024 | Toulouse – Olympique Marseille | 2-2 |
| 17 de septiembre de 2023 | Olympique Marseille – Toulouse | 0-0 |
| 19 de febrero de 2023 | Toulouse – Olympique Marseille | 2-3 |
| 29 de diciembre de 2022 | Olympique Marseille – Toulouse | 6-1 |
| 8 de febrero de 2020 | Olympique Marseille – Toulouse | 1-0 |
| 24 de noviembre de 2019 | Toulouse – Olympique Marseille | 0-2 |
| 18 de mayo de 2019 | Toulouse – Olympique Marseille | 2-5 |
3 victorias, 0 empates y 2 derrotas; 13 goles a favor y 7 en contra.
| 18 de octubre de 2026 | en casa del Angers | 5-2 | G |
| 11 de octubre de 2026 | en casa del ESTAC Troyes | 2-0 | G |
| 6 de septiembre de 2026 | vs Paris FC | 2-3 | P |
| 30 de agosto de 2026 | en casa del Monaco | 0-2 | P |
| 21 de agosto de 2026 | vs Strasbourg | 4-0 | G |
2 victorias, 2 empates y 1 derrotas; 10 goles a favor y 7 en contra.
| 16 de octubre de 2026 | en casa del Le Mans | 3-0 | G |
| 11 de octubre de 2026 | en casa del Monaco | 2-2 | E |
| 20 de septiembre de 2026 | vs Le Havre | 3-2 | G |
| 13 de septiembre de 2026 | en casa del Lorient | 2-2 | E |
| 3 de septiembre de 2026 | vs Lille | 0-1 | P |
De momento este partido no está en ninguna de nuestras combinadas. Si entra, aparecerá aquí. Mientras tanto, mira la combinada de hoy.
Se juega el 1 de noviembre de 2026 a las 20:45 (hora de España), partido de Ligue 1.
Olympique Marseille ha ganado más veces: 7 de los últimos 10 enfrentamientos comprobados, por 0 de Toulouse y 3 empates.
En esos 10 partidos hubo 3,90 goles de media; en el 70 % se marcaron más de 2,5 goles y en el 70 % marcaron los dos equipos.
El último enfrentamiento, el 29 de noviembre de 2025, terminó Olympique Marseille 2-2 Toulouse.
Datos históricos de enfrentamientos directos en Ligue 1, no una predicción. Las estadísticas del pasado no garantizan lo que pasará en este partido.